Silisyòm Nitrure (Si3N4) Materyèl seramik
Atribi Non | Materyèl seramik |
Non pwodwi | Silisyòm Nitrure Materyèl Seramik |
Senbòl Eleman | Si3N4 |
Pite | 2N, 3N, 4N |
Fòme | Customize |
apèsi sou lekòl la
Pwopriyete fizik ak chimik
Li trè rezistan a tanperati ki wo, epi fòs li yo ka kenbe jiska 1200 °C san yo pa tonbe. Li pa pral fonn nan yon fonn apre yo fin chofe, epi li pa pral dekonpoze jiskaske 1900 °C. Li gen rezistans chimik etonan epi li rezistan a prèske tout asid inòganik. Ak solisyon soda mordan anba a 30%, li ka reziste tou kowozyon nan anpil asid òganik; an menm tan an, li se yon wo-pèfòmans materyèl izolasyon elektrik.
Pwodwi pèfòmans:
Segondè fòs, segondè dite, rezistans korozyon, rezistans tanperati ki wo nan 1200 degre, bon dissipation chalè, bon rezistans chòk tèmik (pa pè chanjman tanperati rapid), bon izolasyon, ak dansite ki ba.
aplikasyon
Apwopriye pou broch soude, substrats elektwonik, ajutaj, ray gid, elatriye.
Silisyòm Nitrure Caremic Deta Fèy | ||||
Dansitegcm3 | Dansite relatif% | ElasticmodulusGpa | Rapò fòs konpresyon% | (HV)DiteGPa |
3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40一50 | 16-20 |
Severite frakti MPa-m12 | Koube fòsMPa | Rapò Poisson la | Koefisyan ekspansyon lineyè10-6x-1 | modil webuller |
6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
Tèmik conductivityw·(m·K)-1 | Rapò rezistans espesifik | rezistans kowozyon | estabilite gwosè | Mayetik |
15 ~ 20 | 1018 | Ekselan | Ekselan | Pa gen okenn |
Nou bay diferan materyèl seramik ak tou sipòte Customize.
Aliminyòm Seramik | |||
Plak seramik alumina | Plak Al2O3 | Alumina Seramik Tib | Tib Al2O3 |
Alumina Seramik Rod | Al2O3 Rod | Alumina seramik boul | Al2O3 boul |
Alumina Seramik Powder | Al2O3 poud | Alumina seramik atik | Atik Al2O3 |
Zirkonya Seramik | |||
---|---|---|---|
Zirkonya Plak seramik | ZrO2 Plak | Zirkonya Tib seramik | ZrO2 Tib |
Zirkonya baton seramik | ZrO2 Rod | Zirconia seramik fèy | ZrO2 Fèy |
Zirkonya Seramik Powder | ZrO2 poud | Zirkonya Atik seramik | ZrO2 Atik |
Silisyòm Nitrure Seramik | |||
Silisyòm Nitrure moso seramik | Si3N4 Moso | Silisyòm Nitrure Tib Seramik | Si3N4 Tib |
Silisyòm Nitrure Seramik Powder | Si3N4 poud | Silisyòm Nitrure Granules seramik | Si3N4 Granules |
Silisyòm Nitrure Atik seramik | Si3N4 Atik | ||
Seramik nitrure aliminyòm | |||
Nitrure aliminyòm plak seramik | AlN Plak | Nitrur aliminyòm Tib seramik | AlN Tib |
Aliminyòm Nitrure Seramik Powder | AlN poud | Nitrure aliminyòm Granules seramik | AlN Pellets |
Aliminyòm Nitrure Atik seramik | Atik AlN | ||
Seramik nitrure bor | |||
Nitrure bor plak seramik | BN Plak | Tib Seramik Nitrure Bor | BN Tib |
Bò Nitrure Seramik Rod | BN Rod | Bore Nitrure seramik boul | BN boul |
Bore Nitrure Seramik Powder | BN poud | Atik seramik nitrure bor | Atik BN |
Seramik oksid Berilyòm | |||
Berilyòm oksid seramik kreze | BeO Crucible | Berilyòm oksid seramik moso | BeO Moso |
Seramik ki kapab trete | |||
Sipò Customize fòm/gwosè |